poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


REZULTAT SELECTIE ADMITERE CRESA AN SCOLAR 2019-2020



Data publicarii

28.06.2019

Descriere

REZULTAT SELECTIE ADMITERE CRESA AN SCOLAR 2019-2020
Copiii care nu au fost  admisi pentru a frecventa cresa vor ramane inscrisi pe lista de asteptare.
Punctajul acordat fiecarui dosar poate fi contestat in perioada 28 iunie - 01 iulie 2019 la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Aiud.
Nr. crt. Nume si prenume copil Punctaj  Criteriu departajare  I - data reluarii activitatii profesionale Criteriu departajare II - numar inregistrare cerere Rezultat
1 HAPAU DARIA AURELIA 17 22.08.2019 2194 ADMIS
2 TALNAR ROBERT ANDREI 17 01.10.2019 2191 ADMIS
3 TALNAR RAUL MIHAI 17 01.10.2019 2192 ADMIS
4 DAN MIHAI RAZVAN 16 19.08.2019 2195 ADMIS
5 OLTEAN EMA SOFIA 16   2211 ADMIS
6 BARTA RAUL 16   2212 ADMIS
7 SASU NICOLA GABRIELA 16   2231 ADMIS
8 ROSTAS ANDREEA ECATERINA 16   2276 ADMIS
9 STOICA VIKTOR 16   2320 ADMIS
10 POPA DOMINIC ROMEO ACHIM 16   2332 ADMIS
11 SABAU DENISA MARIA 15 01.07.2019 2289 ADMIS
12 GROZA FLOREA EMIL ADRIAN 15 18.07.2019 2317 ADMIS
13 OANCAS NICOLAS ADRIAN 15 20.07.2019 2222 ADMIS
14 OCNEAN IANIS MATEI 15 20.08.2019 2286 ADMIS
15 COZLAC LUCA ANDREI 15 20.08.2019 2293 ADMIS
16 FLOREA TUDOR ANDREI 15 01.09.2019 2193 ADMIS
17 BUCUR DIANA NICOLE 15 15.09.2019 2230 ADMIS
18 AVRAM DAVID VASILE 15   2200 ADMIS
19 CIMPIAN TUDOR ANDREI 15   2225 ADMIS
20 VARGA DAVID 15   2274 ADMIS
21 STEFANUT ALBERT MATEI 14 01.09.2019 2204 ADMIS
22 UT ANDREEA ADRIANA 14 16.09.2019 2242 ADMIS
23 PUSCAS DANIELLE NICOLE 14 24.10.2019 2205 ADMIS
24 KERESTESI STEFAN 14 01.11.2019 2223 ADMIS
25 FERENCZ DARIUS 13 01.10.2019 2295 ADMIS
26 POPA MEDEEA NICOLA 13 25.10.2019 2221 ADMIS
27 HATEGAN ZIAN BOGDAN 13 01.11.2019 2257 ADMIS
28 HETEA IANIS 12 01.11.2019 2314 ADMIS
29 FLOREA DARIA ELENA 12 15.12.2019 2206 ADMIS
30 OLTEAN ANAIS MARIA 12   2309 ADMIS
31 FLOREA VICTORIA 11 19.01.2020 2266 ADMIS
32 NUC DAVID GABRIEL 11 12.04.2020 2243 ADMIS
33 CLOPOT AMALIA MARIA 11 25.07.2020 2252 ADMIS
34 ANTAL CARLA RAISA 10 17.02.2020 2294 ADMIS
35 MILES ANTONIO LAURENTIU 10 16.03.2020 2201 RESPINS
36 CZUPOR MELINDA MIHAELA 10   2202 RESPINS
37 STEFANUT DAVID GABRIEL 7 08.11.2019 2199 RESPINS
38 FLOREA ILAN 7   2331 RESPINS
39 CRISAN ALEXANDRU NICOLAS 6 01.12.2019 2339 RESPINS
40 DIRLEA LUCA IOAN 6   2318 RESPINS
41 JUHOS IZABELLA EVELYN 5   2325 RESPINS
42 VARRO ANIA MARIA Respins - nu a prezentat adeverinta angajator reluare activitate
43 BRADEA ANDREI NICOLAE Respins - nu a prezentat adeverinta angajator reluare activitate
 
 
 



Descriere scurta

REZULTAT SELECTIE ADMITERE CRESA AN SCOLAR 2019-2020

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate